FKHMEI Wilayah VII Jawa Barat sampai saat ini terdiri dari 32 perguruan tinggi. Berikut daftar anggota FKHMEI Wilayah VII Jawa Barat :
No | Himpunan | |
---|---|---|
1 | HME Universitas Nusa Putra Sukabumi | |
2 | HIMTEL Universitas Singaperbangsa Karawang | |
3 | HME Politeknik Enjinering Indorama Purwakarta | |
4 | HME Universitas Jendaral Ahmad Yani | |
5 | HME Technical Education Development Centre | |
6 | HMTE Universitas Komputer Indonesia | |
7 | HME Universitas Pendidikan Indonesia | |
8 | HMTE Universitas Langlangbuana Bandung | |
9 | HIMANITRO UIN SGD Bandung | |
10 | HME Universitas Siliwangi Tasikmalaya | |
11 | HME Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | |
12 | HME Institut Teknologi Nasional | |
13 | HME Institut Teknologi Bandung | |
14 | IMT Institut Teknologi Bandung | |
15 | HME Politeknik Negeri Bandung | |
16 | HML Politeknik Negeri Bandung | |
17 | HIMATEL Politeknik Negeri Bandung | |
18 | HMTT Telkom University | |
19 | KMTE Telkom University | |
20 | HMDT Telkom University | |
21 | HME University Muhammadiyah Tasik | |
22 | HMTE Universitas Padjajaran | |
23 | HMTEM Universitas Katholik Parahyangan | |
24 | HME Universitas Kristen Marantha | |
25 | HME Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi | |
26 | HME STT Dr. Khez Muttaqien Purwakarta | |
27 | HIMATRO Universitas Sangga Buana YPKP Bandung | |
28 | HMTE Universitas Garut | |
29 | HMTE Universitas Kebangsaan Bandung | |
30 | HME STT Mandala Bandung | |
31 | HME Universitas Islam Nusantara Bandung | |
32 | HME Universitas Subang |
full-width